세계사행산업현황
  • facebook
  • twitter
  • print

(단위 : 백만 US$)

OECD 국가별 GDP 대비 사행산업 순매출액 비중(게이밍 머신 포함)-세계사행산업현황 (단위 : 백만 US$)
구분 2021
GDP 순매출 비율 순위
슬로바키아 114,871 1,543 1.34 1
호주 1,542,660 16,499 1.07 2
그리스 216,241 2,196 1.02 3
이탈리아 2,099,880 2,212 0.89 4
포르투갈 249,886 18,447 0.88 5
뉴질랜드 249,992 1,856 0.74 6
일본 4,937,422 36,023 0.73 7
체코 282,341 1,789 0.63 8
스페인 1,425,277 9,031 0.63 9
미국 22,996,100 135,652 0.59 10
영국 3,186,860 18,607 0.58 11
스웨덴 627,438 3,166 0.50 12
헝가리 182,281 848 0.47 13
핀란드 299,155 1,301 0.43 14
오스트리아 477,082 1,972 0.41 15
프랑스 2,937,473 11,797 0.40 16
덴마크 397,104 1,528 0.38 17
벨기에 599,879 2,018 0.34 18
캐나다 1,990,762 6,393 0.32 19
대한민국 1,798,534 5,558 0.31 20
노르웨이 482,437 1,341 0.28 21
독일 4,223,116 11,129 0.26 22
이스라엘 481,591 1,262 0.26 23
네덜란드 1,018,007 2,556 0.25 24
튀르키예 815,272 2,017 0.25 25
폴란드 674,048 1,666 0.25 26
아일랜드 498,560 1,192 0.24 27
스위스 812,867 1,898 0.23 28
칠레 317,059 603 0.19 29
룩셈부르크 86,711 103 0.12 30
합 계 56,020,906 302,203 0.54

* 자료: GDP(당해년 가격 기준)는 통계청에서 제공하는 World Bank 국민계정 데이터 및 OECD국민 계정 데이터(‘22.7 기준), 순매출액은 GBGC Key Markets Database(2023.5) 인용