(단위 : 백만 US$)
| 구분 | 2024년 기준 | |||
|---|---|---|---|---|
| GDP | 순매출 | 비율 | 순위 | |
| 그리스 | 257,145 | 3,376 | 1.31 | 1 |
| 호주 | 1,752,193 | 22,349 | 1.28 | 2 |
| 이탈리아 | 2,372,775 | 25,051 | 1.06 | 3 |
| 포르투갈 | 308,683 | 3,015 | 0.98 | 4 |
| 체코 | 345,037 | 3,140 | 0.91 | 5 |
| 슬로바키아 | 141,776 | 1,248 | 0.88 | 6 |
| 스페인 | 1,722,746 | 13,470 | 0.78 | 7 |
| 일본 | 4,026,211 | 30,480 | 0.76 | 8 |
| 영국 | 3,643,834 | 22,787 | 0.63 | 9 |
| 캐나다 | 2,241,253 | 14,121 | 0.63 | 9 |
| 뉴질랜드 | 260,236 | 1,613 | 0.62 | 11 |
| 미국 | 29,184,890 | 169,002 | 0.58 | 12 |
| 헝가리 | 222,905 | 1,211 | 0.54 | 13 |
| 프랑스 | 3,162,079 | 16,148 | 0.51 | 14 |
| 스웨덴 | 610,118 | 3,034 | 0.50 | 15 |
| 오스트리아 | 521,643 | 2,194 | 0.42 | 16 |
| 덴마크 | 429,457 | 1,713 | 0.40 | 17 |
| 대한민국 | 1,875,388 | 7,557 | 0.40 | 17 |
| 네덜란드 | 1,227,544 | 4,780 | 0.39 | 19 |
| 벨기에 | 664,564 | 2,430 | 0.37 | 20 |
| 핀란드 | 299,836 | 1,083 | 0.36 | 21 |
| 튀르키예 | 1,323,255 | 4,638 | 0.35 | 22 |
| 폴란드 | 914,696 | 3,125 | 0.34 | 23 |
| 독일 | 4,659,929 | 15,099 | 0.32 | 24 |
| 이스라엘 | 540,380 | 1,611 | 0.30 | 25 |
| 스위스 | 936,564 | 2,712 | 0.29 | 26 |
| 아일랜드 | 577,390 | 1,678 | 0.29 | 26 |
| 노르웨이 | 483,727 | 1,344 | 0.28 | 28 |
| 칠레 | 330,267 | 825 | 0.25 | 29 |
| 룩셈부르크 | 93,197 | 156 | 0.17 | 30 |
| 합계 | 65,129,718 | 380,988 | 0.58 | |
* 자료: GDP(당해년 가격 기준)는 통계청에서 제공하는 World Bank 국민계정 데이터 및 OECD 국민계정 데이터(‘26.5 기준), 순매출액은 H2 Gambling Capital(2026.5.26.) 자료 인용






